Azulejo de losa de porcelana esmaltada PEZ BLANCO 1600 * 3200 mm 12 mm de espesor Azulejos de pared de pizarra texturizada Muy duradero Resistente al calor
Esta losa de mármol blanco presenta un patrón de vetas gris claro que se extiende por todas partes, creando una apariencia sutil pero elegante.Con su acabado liso y pulido, es perfecto para añadir un toque de sofisticación a cualquier espacio.,
Con sus audaces vetas gris oscuro sobre un fondo blanco, es una opción llamativa para cualquier espacio.Esta losa de mármol está muy pulida y presenta una superficie lisa, lo que la hace ideal para crear una apariencia lujosa y moderna.
Este tipo de mármol se extrae en la región de Carrara en Italia y es conocido por sus suaves vetas grises que recorren un fondo blanco.El patrón de vetas suele ser fino y ligero, creando un aspecto sutil y elegante.La losa de mármol blanco es una opción popular para pisos, encimeras y salpicaderos en baños y cocinas.Tiene un acabado pulido que realza su belleza natural y durabilidad.
Modo | JQA163212G210AB JQA163206X210 JQA162712G210 |
|||
Nombre: | PESCADO BLANCO | |||
Componentes incluidos | porcelánico-pizarra | |||
Material | Porcelanato | |||
descripción | losas de porcelana que parecen mármol losa de mármol losa de porcelana encimeras de cocina losa de mármol pulido azulejo de piso 1600 * 2700 mm / 1600 * 3200 mm | |||
Dimensiones del producto | 1600*2700mm/1600*3200mm | |||
Espesor | 6 mm/12 mm | |||
Finalizar | Pulido/Mate | |||
patrón | 2 | |||
colores |
Teca clásica antigua/roble norteamericano Soñar con Phoebe |
|||
Variación de sombra | V4-variación sustancial (Variación de color dentro de cada mosaico) | |||
Tasa de absorción | <0.2% | |||
Resistencia a la abrasión | 6 - tráfico comercial considerable | |||
Función | Resistente a productos químicos y resistente a heladas, resistente a ácidos, antibacteriano, aislamiento térmico, resistente al desgaste | |||
Uso | Uso en suelo y pared interior y exterior | |||
embalaje | Cartones estándar y plataforma de madera | |||
Tamaño (mm) | piezas/caja | M2/caja | kg/ctn | caja/20' |
1600*2700/1600*3200 | 1 | 4.32/5.12 | 142 | 154 |
Contacta con nosotros en cualquier momento